segunda-feira, 6 de fevereiro de 2012

Histórico de Cotações


Milho seco SC 60 KG


Ano

 

Mês






Preço Médio






Média Nacional
2012 2 26,27 25,31
2012 1 25,80 24,81
2011 12 24,71 23,75
2011 11 25,14 24,64
2011 10 25,13 24,80
2011 9 24,98 25,04
2011 8 24,98 24,87
2011 7 25,07 25,07
2011 6 24,89 25,21
2011 5 24,31 25,16
2011 4 23,85 25,44
2011 3 23,25 25,02
2011 2 22,92 24,80
2011 1 22,45 23,35
2010 12 22,83 22,68
2010 11 21,91 22,11
2010 10 20,18 20,07
2010 9 18,73 18,34
2010 8 16,68 16,27
2010 7 15,67 15,35
2010 6 15,41 15,64
2010 5 14,72 15,23
2010 4 14,57 15,21
2010 3 14,66 15,35
2010 2 14,99 15,67
2010 1 16,23 16,55
2009 12 16,58 16,76
2009 11 16,90 17,12
2009 10 16,70 16,59
2009 9 16,55 16,83
2009 8 16,72 17,58
2009 7 17,43 18,33
2009 6 18,18 19,42
2009 5 17,85 19,20
2009 4 16,51 18,45
2009 3 17,31 18,94
2009 2 20,42 20,59
2009 1 20,00 20,34
2008 12 18,66 18,23
2008 11 18,90 18,31
2008 10 20,30 19,66
2008 9 21,73 20,78
2008 8 22,96 21,90
2008 7 24,98 24,20
2008 6 24,95 23,20
2008 5 24,53 23,64
2008 4 23,85 23,68
2008 3 23,64 23,99
2008 2 23,34 24,09
2008 1 23,96 25,37
2007 12 24,05 26,27
2007 11 21,50 23,43
2007 10 20,96 21,55
2007 9 18,63 20,78
2007 8 16,64 17,88
2007 7 16,20 16,56
2007 6 16,16 16,48
2007 5 16,14 16,51
2007 4 16,74 16,92
2007 3 17,35 17,86
2007 2 17,37 18,33
2007 1 17,06 18,71
2006 12 16,89 18,44
2006 11 16,18 17,27
2006 10 14,16 15,64
2006 9 13,31 14,20
2006 8 13,10 13,90
2006 7 13,02 14,44
2006 6 12,76 14,53
2006 5 11,64 13,42
2006 4 11,42 12,56
2006 3 12,79 13,50
2006 2 14,85 14,73
2006 1 15,39 14,65
2005 12 16,11 14,05
2005 11 17,06 14,51
2005 10 18,05 15,63
2005 9 18,29 16,48
2005 8 18,57 16,93
2005 7 18,30 17,16
2005 6 18,57 17,26
2005 5 19,11 17,63
2005 4 19,03 17,94
2005 3 18,36 17,15
2005 2 17,86 15,91
2005 1 17,10 15,68
2004 11 17,29 15,78
2004 10 17,75 16,41
2004 9 18,22 16,98
2004 8 18,19 16,91
2004 7 19,11 17,71
2004 6 20,05 19,01
2004 5 21,19 20,25
2004 4 20,83 19,49
2004 3 17,93 16,90
2004 2 16,61 15,57
2004 1 17,06 16,52
2003 12 16,95 16,96
2003 11 16,86 16,47
2003 10 17,10 16,52
2003 9 15,43 16,18
2003 8 14,34 14,70
2003 7 14,57 14,35
2003 6 15,90 15,90
2003 5 17,23 16,95
2003 4 17,81 18,90
2003 3 19,13 20,21
2003 2 19,69 21,96
2003 1 21,90 23,08
2002 12 24,33 24,48
2002 11 23,43 25,20
2002 10 20,04 20,57
2002 9 16,66 16,46
2002 8 14,79 14,99
2002 7 14,25 13,61
2002 6 14,04 13,41
2002 5 13,21 12,96
2002 4 12,76 11,78
2002 3 12,38 11,64
2002 2 11,83 11,67
2002 1 11,33 11,25
2001 12 11,05 11,16
2001 11 11,02 10,81
2001 10 10,82 10,51
2001 9 10,89 10,44
2001 8 9,75 9,71
2001 7 8,75 8,92
2001 6 8,45 8,44
2001 5 8,21 8,23
2001 4 7,91 8,03
2001 3 7,89 7,98
2001 2 8,23 7,85
2001 1 8,92
8,73

AGROLINK

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.